-
ÜRÜNLERİMİZ KAPALI KUTU SIFIR ORİJİNAL ÜRÜNDÜR .

Lenovo 23.8 NEO50A 12B800E0TR Core I5 12450H-16GB RAM-512GB Nvme-Fdos DOKUNMATİK
27.499,00₺ Orijinal fiyat: 27.499,00₺.26.999,00₺Şu andaki fiyat: 26.999,00₺.

Dell Poweredge T150 PET150CM1A3 E-2314 32 GB 2 Tb Tower Sunucu
42.999,00₺ Orijinal fiyat: 42.999,00₺.41.799,00₺Şu andaki fiyat: 41.799,00₺.










Nvidia Geforce Rtx 5090 Founders Edition 32GB Gddr7 Dlss 4 Ekran Kartı
KAMPANYALI ÜRÜNLER
169.999,00₺ Orijinal fiyat: 169.999,00₺.159.999,00₺Şu andaki fiyat: 159.999,00₺.
Stokta
Stokta
Stok kodu:
SKU-5090FNDRS
Kategoriler: Bilgisayar Bileşenleri, Ekran Kartı
Etiketler: Nvidia Geforce Rtx 5090
-
Tüm Ürünler Orijinal ve En Az 2 Yıl Garantilidir.
-
HP / LENOVO / DELL YETKİLİ ONLİNE SATICISI
-
14 Gün İade Politikası
-
TOPTAN ALIMLAR İÇİN İNDİRİMLİ FİYAT ALINIZ
-
Aynı Gün Mağazadan Teslimat
Ürünleri Mağazamızda Görebilir ve Alabilirsiniz.
-
İstanbul İçi Sevkiyatımız vardır.
Sevkiyat saatlerini değişkenlik gösterebilir.
-
Aynı gün Ücretsiz Kargo
Hafta içi mesai saatleri içerisinde aynı gün kargoya verilmektedir.
Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri:

GeForce RTX 5090
GPU Motoru Özellikleri: | NVIDIA CUDA® Çekirdekleri | 21760 |
Gölgelendirici Çekirdekleri | Ana Sayfa | |
Tensör Çekirdekleri (Yapay Zeka) | 5. Nesil 3352 AI TOPS |
|
Işın İzleme Çekirdekleri | 4. Nesil 318 TFLOPS’ı |
|
Artırılmış Saat Hızı (GHz) | 2,41 | |
Standart Saat Hızı (GHz) | 2,01 | |
Bellek Özellikleri: | Standart Bellek Yapılandırması | 32 GB GDDR7’yi |
Bellek Arayüzü Genişliği | 512 bit | |
Teknoloji Desteği: | NVIDIA Mimarisi | Ana Sayfa |
Ray Tracing | Evet | |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 Üstün Çözünürlük DİLİ Işın Yeniden Oluşturma Kare Oluşturma Çoklu Kare Oluşturma |
|
NVIDIA Reflex | Reflex 2 Düşük Gecikme Modu Frame Warp (Yakında) |
|
NVIDIA Broadcast | Evet | |
PCI Express Gen 5 | Evet | |
Resizable BAR | Evet | |
NVIDIA App | Evet | |
NVIDIA Ansel | Evet | |
NVIDIA FreeStyle | Evet | |
NVIDIA ShadowPlay | Evet | |
NVIDIA Highlights | Evet | |
NVIDIA G-SYNC® | Evet | |
Game Ready Drivers | Evet | |
NVIDIA Studio Drivers | Evet | |
NVIDIA Omniverse | Evet | |
RTX Remix | Evet | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Evet | |
NVIDIA GPU Boost™ | Evet | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Hayır | |
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | Evet | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 3 adet Dokuzuncu Nesil | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 2 adet Altıncı Nesil | |
AV1 Enkodlama | Evet | |
AV1 Dekodlama | Evet | |
CUDA Özelliği | 12,8 | |
VR Ready | Evet | |
Ekran Desteği: | Maksimum Dijital Çözünürlük (1) | 480 Hz’de 4K veya DSC ile 165 Hz’de 8K |
Standart Ekran Konektörleri | 3 adet DisplayPort(2), 1 adet HDMI(3) | |
Çoklu Monitör | 4 adede kadar(4) | |
HDCP | 2,3 | |
Kart Boyutları: | Uzunluk | 304 mm |
Genişlik | 137 mm’lik | |
Yuva | 2 Yuva | |
SFF Destekli Enthutiast GeForce Kartı | Founders Edition Evet Üreticiye göre değişiklik gösterir |
|
Isı ve Güç Özellikleri: | Maksimum GPU Sıcaklığı (C) | 90 |
Toplam Ekran Kartı Gücü (W) | 575 | |
Gerekli Sistem Gücü (W) (5) | 1000 | |
Ek Güç Konektörleri | 4 adet PCIe 8 pinli kablo (adaptör kutuya dahil) VEYA 1 adet 600 W ya da üzeri PCIe 5. Nesil kablosu |
KREDİ KARTI TAKSİT HESAP TABLOSU
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Nvidia Geforce Rtx 5090 Founders Edition 32GB Gddr7 Dlss 4 Ekran Kartı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Aramayı TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.